Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
АООП Вариант 1
| Класс | Вакансии |
|---|---|
| 1 "А" | нет мест |
| 2 "А" | нет мест |
| 3 "А" | нет мест |
| 4 "А" | нет мест |
| 5 "А" | нет мест |
| 6 "А" | нет мест |
| 7 "А" | 1 человека |
| 7 "Д" | 1 человека |
| 8 "А" | нет мест |
| 9 "А" | нет мест |
АООП Вариант 2
| Класс | Вакансии |
|---|---|
| 1 "Б" | нет мест |
| 1 "В" | нет мест |
| 1 "Г" | нет мест |
| 2 "Б" | нет мест |
| 2 "В" | нет мест |
| 2 "Г" | нет мест |
| 2 "Д" | нет мест |
| 3 "Б" | нет мест |
| 3 "В" | нет мест |
| 4 "Б" | нет мест |
| 4 "В" | нет мест |
| 5 "Б" | нет мест |
| 5 "В" | нет мест |
| 5 "Г" | нет мест |
| 6 "Б" | нет мест |
| 7 "Б" | нет мест |
| 7 "В" | нет мест |
| 8 "Б" | нет мест |
| 9 "Б" | нет мест |
| 9 "В" | нет мест |
АДОП
| Класс | Вакансии |
|---|---|
| 1 "А" | нет мест |
| 1 "Б" | нет мест |
| 1 "В" | нет мест |
| 1 "Г" | нет мест |
| 2 "А" | нет мест |
| 2 "Б" | нет мест |
| 2 "В" | нет мест |
| 3 "А" | нет мест |
| 3 "Б" | нет мест |
| 3 "В" | нет мест |
| 4 "А" | нет мест |
| 4 "Б" | нет мест |
| 4 "В" | нет мест |
| 4 "Г" | нет мест |
| 5 "А" | нет мест |
| 5 "Б" | нет мест |
| 6 "А" | нет мест |
| 6 "Б" | нет мест |
| 6 "В" | нет мест |
| 7 "А" | нет мест |
| 7 "Б" | нет мест |
| 7 "В" | нет мест |
| 8 "А" | нет мест |
| 8 "Б" | нет мест |
| 9 "А" | нет мест |
| 9 "Б" | нет мест |
| 9 "В" | нет мест |
3. Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
4. Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и(или) юридических лиц - 0
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу